情報公開の実施および個人情報保護の運用状況の公表について
2022年4月1日
1.情報公開の実施状況
忍野村情報公開条例第19条に基づき、令和3年度における各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を公表します。(令和3年12月1日時点)
実施機関 | 開示 | 部分開示 | 非開示 |
---|---|---|---|
忍野村長 | 2 | 4 | 3 |
教育委員会 | 6 | 0 | 1 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価委員会 | 0 | 0 | 0 |
監査委員会 | 0 | 2 | 0 |
議会 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 6 | 4 |
2.個人情報保護制度の運用状況
忍野村個人情報保護条例第48条に基づき、令和3年度における各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を公表します。(令和3年12月1日時点)
実施機関 | 開示 | 部分開示 | 非開示 |
---|---|---|---|
忍野村長 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価委員会 | 0 | 0 | 0 |
監査委員会 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 |
お問い合わせ: